設備
顧客満足のために努力するゴスンです。
射出成型設備
区分 | 設備名 | 製作会社 | 備考 |
---|---|---|---|
射出機 | 射出機850TON | 三菱 | – |
射出機450TON | ドンシン | – | |
射出機350TON | 現代 | – | |
電動射出機300TON | ファナック | – | |
射出機300TON | ドンシン | – | |
射出機140TON | LG | – | |
射出機100TON | ドンシン | – | |
電動射出機100TON | ファナック | – | |
射出機50TON | LG | – | |
付帯設備 | Auto Feeding System | EOGKSWJSRL | 3line |
自動除湿機 100kg | 大韓電機 | – | |
自動除湿機 150kg | 大韓電機 | – | |
粉砕機 15hp | ドクサンプラテック | – | |
粉砕機 10hp | ドクサンプラテック | – | |
粉砕機 3hp | ドクサンプラテック | – | |
Hoper loader | 大韓電機 | – | |
Oven dryer | 大韓電機 | – | |
金型温度調節機 | 大韓電機 | – | |
Chiller | 大韓電機 | – | |
その他 |
射出金型の製作設備
装置名 | モデル名 | 製作会社 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MCT | VM-56 | 斗山メガテック | 1台 | – |
CNC ミリング | 65VN | ㈱ファチョン機械 | 1台 | – |
ミリング 2号 | HMTH-1100 | ファチョン機械㈱ | 2台 | – |
ミリング 2号 | HMTH-100 | ファチョン機械㈱ | 1台 | – |
ミリング 1.5号 | MV-1.5 | ミルメイト | 1台 | – |
ミリング 5号 | MKB-U5 | ギフン | 1台 | – |
放電機 | NEO505 | ジョヤン機電 | 1台 | – |
放電機 | N450 | 大韓EDM | 1台 | – |
成型研削機 | 200*400 | サムスン | 1台 | – |
成型研削機 | 200*450 | ブグク | 1台 | – |
コンデュオ M/C | DV-450 | デセ精密機械 | 1台 | – |
アルゴン溶接機 | MICOM-300 | サムミ | 1台 | – |
工具研削機 | JY-300 | ジンヨン精機 | 2台 | – |
ラジアル | DRD-960 | 斗山 | 1台 | – |
ホイスト | 2.8 TON | LG | 1台 | – |
ホイスト | 10 TON | バンド | 1台 | – |
定盤 その他他多数 | – | – | 15種 | – |
CNS操作機
- カッター(彫刻Cutter, End-mill, V-Cutter, Eage Forming Cutter)で切削できる素材(アクリル、フォメックス、アルミニウム、木材、人工大理石、プラスチック、シンジュ、ガルバ)を操作、切り取る機能
- 医療機器であるkit case(高強度特殊プラスチック素材使用)を射出成型後、顧客のニーズに合わせて2次元、2.5次元彫刻や様々な深さの陰陽刻彫刻を行い高付加価値を創出
- 大衆的な3次元ソフトウェア(SignLAB, Enroute, ArtCAM, MasterCAM, Type3)とDrawing
- Program(AutoCAD, Coreldraw)とData互換に優れ、3D彫刻や形成加工、モデリングなどに適している
区分 | 内容 |
---|---|
作業領域 | 1,240mm(X) * 750mm(Y) * 160mm(Z) |
サイズ | 1,900mm(L) * 1,690mm(W) * 1,600mm(H) |
重量 | 460kg |
方式 | Table移動方式 |
スピンドルモーター | 3HP/7.5HP高周波スピンドルモーター |
周辺装置 | Air噴射装置、彫刻チップ除去装置 |
固定方式 | 真空吸着方式、真空吸着TableとPump |
最大作業速度 | 250mm/sec |
位置精密度 | ±0.02mm |
反復精密度 | ±0.005mm |
移送装置 | Ballscrew, L/W Guide採択 |
プログラム | Type3 2.5D |
冷却システム | Mist Coolant(Air) |
移送装置 | 高精密ボールスクリュー&L/Mガイド |
区分 | 内容 |
---|---|
作業領域 | HEM32-950mm(X) * 650mm(Y) * 80mm(Z) HEM42-1,220mm(X) * 650mm(Y) * 80mm(Z) |
サイズ | HEM32-1,540mm(L) * 1,020mm(W) * 750mm(H) HEM42-1,760mm(L) * 1,200mm(W) * 1,430mm(H) |
重量 | HEM32-290kg, HEM42-340kg |
スピンドルモーター | 200W高周波スピンドルモーター |
固定方式 | クランピング方式 |
最大作業速度 | Max 250mm/s |
Collet Size | Ø4.36 |
X,Y,Z軸 | AC Servo Motor and High Precision Ball Screw, L/M Guide |
反復性 | 0.005mm |
ポジション | 0.02mm |
電源 | 220V, 1Phaase(50/60Hz) or requested |
シルクスクリーン印刷設備
手動式シルクスクリーン印刷機
- 顧客の多品種少量製品のニーズを解消するための手動シルクスクリーン
- 作業テーブルはステンレススチールとハニカムを利用して平坦度維持
半自動シルクスクリーン印刷機
- 製版の固定は空圧を利用したワンタッチ方式
- 作業テーブルはステンレススチールとハニカムを利用して平坦度維持
- 製版のズレを防ぐために特殊器具使用
- SIDE FRAME UP/DOWN時、インバータ制御を採用してブレがない
製版露光機
- アルミニウムエンボスハウジングを使用した均一な光源
- 7種類のメモリ方式で様々なモデル管理機能
- 積算光量センサー方式による動作
- 真空圧力調節バルブ装着
設備名 | モデル名 | 製作会社 | 台数 | 導入年度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
投影機 | PV-3507 | ミツトヨ | 1台 | 2003 | – |
ハイトゲージ | HDS-30 | ミツトヨ | 1台 | 2001 | – |
D-傾度機 | – | ミツトヨ | 1台 | 2002 | – |
複写温度計 | RAYST20 | RAYTEK | 2台 | 2003 | – |
マイクロメーター | 0-25MM | ミツトヨ | 1台 | 2001 | – |
V/C | 150MM他 | ミツトヨ | 10台 | 2001 | – |
タブゲージ | – | ミツトヨ | 2台 | 2001 | |
すきまゲージ | 0.03-1.00 | SSK | 3台 | 2001 | – |
その他多数 |