설비
고객만족을 위해 노력하는 거승입니다.
사출성형설비
구분 | 설비명 | 제작처 | 비고 |
---|---|---|---|
사출기 | 사출기350TON | 쓰미토모/JSW | – |
사출기350TON | 쓰미토모/JSW | – | |
사출기350TON | 쓰미토모/JSW | – | |
사출기350TON | 쓰미토모/JSW | – | |
사출기450TON | A-TOM | – | |
사출기350TON | A-TOM | – | |
사출기280TON | TOYO | – | |
사출기230TON | TOSHBA | – | |
사출기230TON | TOSHBA | – | |
사출기160TON | TOSHBA | – | |
사출기150TON | FANUC | – | |
사출기180TON | TOSHBA | – | |
사출기180TON | TOSHBA | – | |
사출기180TON | TOSHBA | – | |
사출기100TON | FANUC | – | |
사출기100TON | FANUC | – | |
사출기50TON | FANUC | – | |
사출기150TON | NISSEI | – | |
융착기 | IS 융착기 | 대영초음파 | – |
IS 융착기 | 대영초음파 | – | |
IS 융착기(TWIN) | 대영초음파 | – | |
진동 융착기 | 대영초음파 | – | |
진동 융착기 | 대영초음파 | – | |
부대설비 | Auto Feeding System | 대한전기 | 3line |
자동제습기 100kg | 대한전기 | – | |
자동제습기 150kg | 대한전기 | – | |
분쇄기 15hp | 덕산플라테크 | – | |
분쇄기 10hp | 덕산플라테크 | – | |
분쇄기 3hp | 덕산플라테크 | – | |
Hoper loader | 대한전기 | – | |
Oven dryer | 대한전기 | – | |
금형온도조절기 | 대한전기 | – | |
Chiller | 대한전기 | – | |
기타 외 |
사출금형 제작 설비
장비명 | 모델명 | 제작처 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
MCT | VM-56 | 두산메가텍 | 1대 | – |
CNC 밀링 | 65VN | ㈜화천기계 | 1대 | – |
밀링 2호 | HMTH-1100 | 화천기계㈜ | 2대 | – |
밀링 2호 | HMTH-100 | 화천기계㈜ | 1대 | – |
밀링 1.5호 | MV-1.5 | 밀메이트 | 1대 | – |
밀링 5호 | MKB-U5 | 기흥 | 1대 | – |
방전기 | NEO505 | 조양기전 | 1대 | – |
방전기 | N450 | 대한EDM | 1대 | – |
성형 연삭기 | 200*400 | 삼성 | 1대 | – |
성형 연삭기 | 200*450 | 부국 | 1대 | – |
콘듀어 M/C | DV-450 | 대세 정밀기계 | 1대 | – |
알곤 용접기 | MICOM-300 | 삼미 | 1대 | – |
공구 연삭기 | JY-300 | 진영정기 | 2대 | – |
래디알 | DRD-960 | 두산 | 1대 | – |
호이스트 | 2.8 TON | LG | 1대 | – |
호이스트 | 10 TON | 반도 | 1대 | – |
정반외 다수 | – | – | 15종 | – |
CNS조작기
- 커터(조각Cutter, End-mill, V-Cutter 및 Eage Forming Cutter)로 절삭 할수 있는 소재(아크릴, 포맥스, 알류미늄, 목재, 인조대리석, 플라스틱, 신주, 갈바)를 조작 및 오려내는 기능
- 의료기기인 kit case(고강도 특수플라스틱 소재 사용)를 사출성형후 고객요구 대로 2차원, 2.5차원 조각 및 다양한 깊이로의 옴, 양각 조각을 표현함으로서 고부가치를 창출
- 대중적인 3차원 소프트웨어(SignLAB, Enroute, ArtCAM, MasterCAM, Type3) 및 Drawing
- Program(AutoCAD, Coreldraw)과 Data호환이 뛰어나며 3D 조각, 형성가공, 모델링 등에 적합.
구분 | 내용 |
---|---|
작업영역 | 1,240mm(X) * 750mm(Y) * 160mm(Z) |
외형크기 | 1,900mm(L) * 1,690mm(W) * 1,600mm(H) |
무게 | 460kg |
방식 | Table이동방식 |
스핀들모터 | 3HP/7.5HP 고주파 스핀들 모터 |
주변장치 | Air분사장치, 조각칩 제거장치 |
고정방식 | 진공흡착방식, 진공흡착 Table 및 Pump |
최대작업속도 | 250mm/sec |
위치정밀도 | ±0.02mm |
반복정밀도 | ±0.005mm |
이송장치 | Ballscrew, L/W Guide채택 |
프로그램 | Type3 2.5D |
냉각시스템 | Mist Coolant(Air) |
이송장치 | 고정밀 볼스크류&L/M가이드 |
구분 | 내용 |
---|---|
작업영역 | HEM32-950mm(X) * 650mm(Y) * 80mm(Z) HEM42-1,220mm(X) * 650mm(Y) * 80mm(Z) |
외형크기 | HEM32-1,540mm(L) * 1,020mm(W) * 750mm(H) HEM42-1,760mm(L) * 1,200mm(W) * 1,430mm(H) |
무게 | HEM32-290kg, HEM42-340kg |
스핀들모터 | 200W고주파 스핀들 모터 |
고정방식 | 클램핑 방식 |
최대작업속도 | Max 250mm/s |
Collet Size | Ø4.36 |
X,Y,Z축 | AC Servo Motor and High Precision Ball Screw, L/M Guide |
반복성 | 0.005mm |
포지션 | 0.02mm |
전원 | 220V, 1Phaase(50/60Hz) or requested |
실크스크린 인쇄설비
수동식 실크스크린 인쇄기
- 고객 다품종 소량 제품요구해소를 위한 수동 실크스크린
- 작업 테이블은 스테인레스 스틸 및 허니컴을 이용하여 평단도 유지
반자동 실크스크린 인쇄기
- 제판 고정은 공압을 이용한 원터치 방식
- 작업 테이블은 스테인레스 스틸 및 허니컴을 사용하여 평탄도 유지
- 제판 밀림을 막기 위한 특수기구 사용
- SIDE FRAME UP/DOWN시 인버터 제어를 채용하여 떨림이 없음
제판노광기
- 알루미늄 엠보싱 하우징을 사용하여 균일한 광원을 얻음
- 7가지 메모리 방식으로 여러가지 모델 관리 가능
- 적산 광량 센서방식에 의한 동작
- 진공 압력 조절 밸브 장착
설비명 | 모델명 | 제작처 | 수량 | 도입년도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
투영기 | PV-3507 | 미쓰도요 | 1대 | 2003 | – |
하이트 게이지 | HDS-30 | 미쓰도요 | 1대 | 2001 | – |
D-경도기 | – | 미쓰도요 | 1대 | 2002 | – |
복사온도계 | RAYST20 | RAYTEK | 2대 | 2003 | – |
마이크로미터 | 0-25MM | 미쓰도요 | 1대 | 2001 | – |
V/C | 150MM외 | 미쓰도요 | 10대 | 2001 | – |
탭게이지 | – | 미쓰도요 | 2대 | 2001 | |
틈새게이지 | 0.03-1.00 | SSK | 3대 | 2001 | – |
마이크로 비커스 경도계 | – | – | 1대 | 2022 | – |
푸시풀게이지 | 0-5UT | 미쓰도요 | 1대 | 2008 | – |
만능시험기 | 0.03-1.00 | 미쓰도요 | 1대 | 2017 | – |
만능시험기 | 3,000kg/하중 | (주)경도 | 1대 | 2019 | – |
멸균소독기 | 135℃ GKS | – | 1대 | 2014 | – |
비디오메타 | YF-3020 | KNT | 1대 | 2015 | – |
표면조도계 | SJ-411 | 미쓰도요 | 1대 | 2015 | – |
진원도 측정기 | RA-2200 | 미쓰도요 | 1대 | 2018 | – |
두께 측정기 | 0-30mm | 미쓰도요 | 1대 | 2018 | – |
LEAK TEST(차압기) | 0.0001-7Bar | 코스모/신시네티 | 5대 | 2020 | – |
기타 외다수 |